Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,450.01 | -1.59% | €670.77M | €1.96T | TraderDétails | ||
€4,078.05 | +0.19% | €820.03M | €492.25B | TraderDétails | ||
€2.59 | -1.24% | €64.19M | €154.12B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -0.031% | €85.48B | €143.40B | AcheterDétails | ||
€763.32 | +0.65% | €9.37M | €106.32B | TraderDétails | ||
€174.10 | +2.88% | €133.15M | €94.07B | TraderDétails | ||
€0.8579 | +0.03% | €8.92M | €57.95B | TraderDétails | ||
€0.005386 | +19.01% | €87.47K | €48.47B | TraderDétails | ||
€4,068.03 | +0.81% | €253.71K | €35.65B | TraderDétails | ||
€0.2024 | +0.25% | €61.20M | €30.49B | TraderDétails | ||
€0.3123 | +0.28% | €10.55M | €29.57B | TraderDétails | ||
€0.7813 | -1.63% | €12.41M | €28.49B | TraderDétails | ||
€22.29 | -5.63% | €20.08M | €15.11B | TraderDétails | ||
€37.81 | -0.48% | €19.23M | €12.62B | TraderDétails | ||
€98,487.34 | -1.42% | €55.31K | €12.51B | TraderDétails | ||
€3.17 | +0.28% | €10.70M | €11.15B | TraderDétails | ||
€4,370.12 | +6.01% | €36.24K | €11.14B | TraderDétails | ||
€0.3532 | -2.81% | €3.41M | €11.07B | TraderDétails | ||
€0.858 | -- | €188.11K | €10.30B | TraderDétails | ||
€505.18 | -1.98% | €5.97M | €10.06B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%