Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,923.32 | -2.20% | €697.06M | €1.92T | TraderDétails | ||
€4,158.35 | +1.31% | €701.79M | €501.94B | TraderDétails | ||
€2.62 | +0.46% | €68.43M | €155.93B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.012% | €67.21B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€746.57 | -1.72% | €7.75M | €103.98B | TraderDétails | ||
€176.49 | +0.47% | €164.44M | €95.38B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €6.77M | €57.88B | TraderDétails | ||
€0.00608 | +6.94% | €84.91K | €54.72B | TraderDétails | ||
€4,126.69 | +1.84% | €18.06K | €36.16B | TraderDétails | ||
€0.2018 | -1.23% | €47.99M | €30.39B | TraderDétails | ||
€0.3131 | +0.95% | €7.19M | €29.64B | TraderDétails | ||
€0.7973 | +1.17% | €9.46M | €29.08B | TraderDétails | ||
€22.41 | -0.75% | €13.62M | €15.20B | TraderDétails | ||
€39.26 | +1.76% | €12.97M | €13.10B | TraderDétails | ||
€96,773.31 | -1.82% | €86.31K | €12.29B | TraderDétails | ||
€4,407.32 | +1.31% | €335.59K | €11.23B | TraderDétails | ||
€3.18 | -0.44% | €10.62M | €11.18B | TraderDétails | ||
€0.3545 | -0.74% | €2.51M | €11.11B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €271.11K | €10.33B | TraderDétails | ||
€507.73 | +0.23% | €1.77M | €10.11B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%