Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,057.14 | -1.38% | €2.09B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,825.29 | -3.85% | €1.63B | €461.74B | TraderDétails | ||
€2.48 | -1.39% | €51.77M | €148.07B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.013% | €96.84B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€723.77 | -2.04% | €10.72M | €100.81B | TraderDétails | ||
€161.82 | -4.64% | €130.10M | €87.47B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.13M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.005696 | -3.58% | €88.68K | €51.27B | TraderDétails | ||
€3,827.68 | -3.74% | €63.93K | €33.48B | TraderDétails | ||
€0.298 | -1.79% | €15.25M | €28.21B | TraderDétails | ||
€0.181 | -3.87% | €46.00M | €27.27B | TraderDétails | ||
€0.7199 | -2.69% | €11.26M | €26.25B | TraderDétails | ||
€20.45 | -2.37% | €24.27M | €13.87B | TraderDétails | ||
€38.87 | -0.73% | €26.98M | €12.97B | TraderDétails | ||
€94,056.97 | -1.44% | €123.56K | €11.94B | TraderDétails | ||
€0.3338 | -1.45% | €4.65M | €10.46B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -0.02% | €156.60K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.90 | -2.56% | €13.53M | €10.21B | TraderDétails | ||
€3,930.05 | -1.86% | €28.64K | €9.99B | TraderDétails | ||
€462.15 | -4.65% | €7.15M | €9.20B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%