Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,988.21 | -1.41% | €704.37M | €1.83T | OperarDetalles | ||
€3,757.16 | -2.06% | €616.76M | €453.51B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0025% | €53.06B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.34 | -4.24% | €95.35M | €139.31B | OperarDetalles | ||
€729.93 | -1.11% | €3.33M | €101.59B | OperarDetalles | ||
€169.55 | -3.63% | €74.24M | €91.71B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.01% | €5.83M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005538 | +2.20% | €73.51K | €49.84B | OperarDetalles | ||
€3,762.13 | -1.35% | €1.66K | €32.85B | OperarDetalles | ||
€0.289 | -1.10% | €4.29M | €27.36B | OperarDetalles | ||
€0.1795 | -4.82% | €24.54M | €27.06B | OperarDetalles | ||
€0.6888 | -3.90% | €4.45M | €25.13B | OperarDetalles | ||
€19.64 | -4.07% | €10.80M | €13.32B | OperarDetalles | ||
€92,570.82 | -1.29% | €18.08K | €11.75B | OperarDetalles | ||
€0.8565 | +0.02% | €70.42K | €10.57B | OperarDetalles | ||
€37.86 | -1.45% | €19.74M | €10.25B | OperarDetalles | ||
€3,906.14 | +0.37% | €6.33K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€2.70 | -5.12% | €3.90M | €9.51B | OperarDetalles | ||
€0.2983 | -4.28% | €2.08M | €9.36B | OperarDetalles | ||
€455.40 | -3.49% | €2.45M | €9.07B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%