Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19591.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,350.71 | +0.39% | €514.05M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,201.74 | +6.14% | €679.58M | €386.48B | OperarDetalles | ||
€2.64 | +4.69% | €61.19M | €156.70B | OperarDetalles | ||
€0.8648 | -0.0036% | €59.53B | €141.75B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€661.70 | +1.85% | €11.02M | €92.16B | OperarDetalles | ||
€144.86 | +3.82% | €35.26M | €77.99B | OperarDetalles | ||
€0.8648 | -- | €16.37M | €55.51B | OperarDetalles | ||
€0.003764 | +2.18% | €206.44K | €33.88B | OperarDetalles | ||
€3,200.74 | +6.08% | €125.47K | €28.44B | OperarDetalles | ||
€0.2878 | +1.91% | €10.59M | €27.25B | OperarDetalles | ||
€0.1788 | +3.95% | €20.13M | €26.89B | OperarDetalles | ||
€0.6491 | +3.57% | €5.33M | €23.48B | OperarDetalles | ||
€99,227.04 | +0.43% | €120.71K | €12.58B | OperarDetalles | ||
€0.3584 | +4.25% | €10.63M | €11.20B | OperarDetalles | ||
€32.94 | -0.85% | €22.91M | €10.99B | OperarDetalles | ||
€3.06 | +3.57% | €17.29M | €10.77B | OperarDetalles | ||
€14.72 | +4.62% | €6.84M | €9.98B | OperarDetalles | ||
€484.70 | +2.92% | €7.58M | €9.64B | OperarDetalles | ||
€0.2174 | +1.82% | €38.39M | €9.21B | OperarDetalles | ||
€3,424.91 | +6.09% | €77.70K | €8.98B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
La Reserva Federal (FED) Daly: el momento para recortar las tasas de interés se acerca, es más probable que haya más de dos recortes de tasas este año.La Reserva Federal (FED) Daly: dos recortes de tasas este año siguen siendo un ajuste apropiado, no se han observado signos de que los aranceles tengan un impacto duradero en la inflación.