Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,881.29 | -1.30% | €708.11M | €1.82T | OperarDetalles | ||
€3,747.89 | -1.95% | €613.18M | €452.39B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0033% | €53.30B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.32 | -4.25% | €95.93M | €138.24B | OperarDetalles | ||
€728.04 | -1.05% | €3.33M | €101.33B | OperarDetalles | ||
€168.94 | -3.35% | €74.46M | €91.38B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.01% | €5.83M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005523 | +1.53% | €73.57K | €49.70B | OperarDetalles | ||
€3,744.50 | -1.77% | €1.65K | €32.70B | OperarDetalles | ||
€0.2887 | -1.18% | €4.29M | €27.32B | OperarDetalles | ||
€0.1787 | -4.54% | €24.51M | €26.94B | OperarDetalles | ||
€0.685 | -3.81% | €4.50M | €24.99B | OperarDetalles | ||
€19.55 | -3.93% | €10.79M | €13.25B | OperarDetalles | ||
€92,032.72 | -1.34% | €18.19K | €11.69B | OperarDetalles | ||
€0.8565 | -- | €70.40K | €10.57B | OperarDetalles | ||
€37.74 | -1.42% | €19.69M | €10.21B | OperarDetalles | ||
€3,907.21 | +0.29% | €6.35K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€2.69 | -5.15% | €3.94M | €9.47B | OperarDetalles | ||
€0.2962 | -4.25% | €2.09M | €9.29B | OperarDetalles | ||
€454.92 | -3.21% | €2.48M | €9.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%