Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,603.17 | -0.92% | €615.54M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,665.97 | -0.61% | €541.36M | €442.51B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.0077% | €59.09B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.41 | -3.44% | €24.71M | €143.33B | OperarDetalles | ||
€730.66 | -0.5% | €5.75M | €101.77B | OperarDetalles | ||
€154.29 | -2.91% | €76.31M | €83.36B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €9.39M | €57.69B | OperarDetalles | ||
€0.00473 | +3.19% | €76.84K | €42.57B | OperarDetalles | ||
€3,657.64 | -0.84% | €283.66K | €32.29B | OperarDetalles | ||
€0.3051 | +0.67% | €10.09M | €28.89B | OperarDetalles | ||
€0.1818 | -2.96% | €24.31M | €27.37B | OperarDetalles | ||
€0.7166 | -4.29% | €6.12M | €26.13B | OperarDetalles | ||
€20.83 | -7.43% | €19.11M | €14.13B | OperarDetalles | ||
€96,610.05 | -0.98% | €24.82K | €12.27B | OperarDetalles | ||
€35.87 | +1.58% | €24.40M | €11.97B | OperarDetalles | ||
€0.3313 | -3.11% | €3.75M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€2.88 | -2.99% | €6.42M | €10.12B | OperarDetalles | ||
€0.8598 | -0.01% | €106.02K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€3,870.81 | +0.13% | €20.47K | €9.87B | OperarDetalles | ||
€477.46 | +0.08% | €3.27M | €9.50B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.68%47.32%