Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,526.90 | +3.83% | €813.59M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€4,140.26 | +12.86% | €791.75M | €499.76B | OperarDetalles | ||
€2.65 | +6.01% | €74.66M | €157.90B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.0052% | €99.37B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€769.62 | +6.44% | €9.03M | €107.19B | OperarDetalles | ||
€169.67 | +8.17% | €112.51M | €91.67B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.01% | €13.65M | €57.55B | OperarDetalles | ||
€0.004825 | +2.02% | €69.57K | €43.42B | OperarDetalles | ||
€4,124.45 | +13.08% | €521.59K | €36.24B | OperarDetalles | ||
€0.2053 | +9.71% | €55.92M | €30.92B | OperarDetalles | ||
€0.3142 | +3.25% | €13.77M | €29.75B | OperarDetalles | ||
€0.7982 | +7.64% | €15.67M | €29.11B | OperarDetalles | ||
€23.25 | +8.23% | €29.57M | €15.77B | OperarDetalles | ||
€100,502.74 | +4.00% | €33.52K | €12.76B | OperarDetalles | ||
€38.13 | +8.03% | €28.11M | €12.72B | OperarDetalles | ||
€0.366 | +7.40% | €6.71M | €11.47B | OperarDetalles | ||
€3.20 | +8.84% | €13.26M | €11.26B | OperarDetalles | ||
€4,360.58 | +13.52% | €24.66K | €11.12B | OperarDetalles | ||
€517.15 | +7.41% | €7.22M | €10.29B | OperarDetalles | ||
€0.8601 | -- | €96.47K | €10.16B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%