Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,269.77 | +0.94% | €744.68M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,925.66 | -1.64% | €691.72M | €473.85B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -0.06% | €108.54M | €154.22B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0077% | €72.17B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€752.17 | +1.11% | €5.45M | €104.69B | OperarDetalles | ||
€185.20 | +3.36% | €146.76M | €100.13B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.33M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005912 | +4.03% | €93.37K | €53.21B | OperarDetalles | ||
€3,914.22 | -1.52% | €21.88K | €34.23B | OperarDetalles | ||
€0.193 | +1.42% | €26.75M | €29.09B | OperarDetalles | ||
€0.2975 | -1.42% | €8.67M | €28.16B | OperarDetalles | ||
€0.7488 | -0.27% | €6.88M | €27.32B | OperarDetalles | ||
€21.81 | +4.32% | €25.45M | €14.79B | OperarDetalles | ||
€97,200.67 | +0.85% | €37.05K | €12.34B | OperarDetalles | ||
€41.76 | -3.65% | €21.79M | €11.30B | OperarDetalles | ||
€3.02 | +0.22% | €7.79M | €10.61B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.04% | €10.59K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.332 | -0.2% | €2.84M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€4,058.51 | +0.65% | €39.62K | €10.30B | OperarDetalles | ||
€479.35 | -0.4% | €3.34M | €9.54B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%