Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,284.20 | -0.65% | €596.03M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€4,072.60 | +0.47% | €530.14M | €491.59B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -0.85% | €46.87M | €153.58B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.023% | €50.55B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.83 | -3.48% | €6.76M | €102.77B | OperarDetalles | ||
€174.82 | +0.44% | €152.08M | €94.48B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.88M | €57.89B | OperarDetalles | ||
€0.005976 | +4.44% | €91.73K | €53.79B | OperarDetalles | ||
€4,059.82 | +0.54% | €20.89K | €35.58B | OperarDetalles | ||
€0.3137 | +0.75% | €6.58M | €29.70B | OperarDetalles | ||
€0.197 | -3.56% | €44.62M | €29.67B | OperarDetalles | ||
€0.7675 | -2.27% | €4.07M | €27.99B | OperarDetalles | ||
€21.90 | -0.93% | €8.26M | €14.85B | OperarDetalles | ||
€98,455.82 | -0.49% | €62.49K | €12.50B | OperarDetalles | ||
€37.36 | -0.92% | €11.00M | €12.47B | OperarDetalles | ||
€3.11 | -3.24% | €6.66M | €10.92B | OperarDetalles | ||
€0.3482 | -1.41% | €1.41M | €10.91B | OperarDetalles | ||
€4,185.05 | -3.67% | €277.45K | €10.67B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | -0.02% | €76.24K | €10.32B | OperarDetalles | ||
€510.72 | +1.60% | €2.21M | €10.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%