
Precio en BEBE
BEBEEsta criptomoneda no está listada para trading o servicios en Gate.
El precio de BEBE (BEBE) hoy es de €0.00000000004375 , con un volumen de trading en 24 horas de €7.8 . Como resultado, BEBE (BEBE) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00000049%. El precio de BEBE (BEBE) se movió un -- en las últimas 24 horas.
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que BEBE (BEBE) alcance un precio promedio de €0.00007968 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00005497 y un precio máximo de €0.0001107 . Para 2030, el precio de BEBE (BEBE) podría alcanzar los €0.00022 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +346856466.00% respecto al precio actual de BEBE.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005497 | €0.0001107 | €0.00007968 | +182101877.00% |
2026 | €0.00007903 | €0.0001133 | €0.00009521 | +217611762.00% |
2027 | €0.0000563 | €0.0001303 | €0.0001042 | +238284889.00% |
2028 | €0.00008445 | €0.0001489 | €0.0001172 | +268070513.00% |
2029 | €0.0001051 | €0.0001704 | €0.0001331 | +304260046.00% |
2030 | €0.0001107 | €0.00022 | €0.0001517 | +346856466.00% |
Contrato
0xf7f3ac6...69fb86120
Etiquetas