
Nim Network-Preis
NIMDiese Kryptowährung ist auf Gate nicht für den Handel oder Dienstleistungen gelistet.
Der heutige Preis von Nim Network (NIM) beträgt $0.001731, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $28.82 und somit hat Nim Network (NIM) eine Marktkapitalisierung von --, was ihm eine Marktdominanz von 0.00004% verleiht. Der Preis von Nim Network (NIM) hat sich in den letzten 24 Stunden um -- geändert.
*Daten dienen nur als Referenz.
Nim Network(NIM) is predicted to average $0.0006885 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0005163 and the highest price $0.0008055. By 2030, Nim Network(NIM) price could reach to $0.001304, offering a potential -38.00% return from today’s Nim Network price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0005163 | $0.0008055 | $0.0006885 | -60.00% |
2026 | $0.0005527 | $0.0008889 | $0.000747 | -56.00% |
2027 | $0.0005725 | $0.0009734 | $0.0008179 | -52.00% |
2028 | $0.0008419 | $0.001083 | $0.0008956 | -48.00% |
2029 | $0.000772 | $0.001148 | $0.0009897 | -42.00% |
2030 | $0.0007054 | $0.001304 | $0.001068 | -38.00% |
Contract
nim_1122-1