Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$111,485.00 | +1.29% | $932.32M | $2.21T | HandelEinzelheiten | ||
$4,621.00 | +4.38% | $1.23B | $557.78B | HandelEinzelheiten | ||
$3.01 | +4.03% | $53.63M | $179.27B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.01% | $90.78B | $167.19B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$863.50 | +2.07% | $7.25M | $120.27B | HandelEinzelheiten | ||
$204.89 | +8.99% | $101.20M | $110.75B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.01% | $18.35M | $69.03B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006737 | -3.28% | $82.74K | $60.63B | HandelEinzelheiten | ||
$4,607.20 | +4.48% | $207.65K | $40.30B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2218 | +5.05% | $30.25M | $33.42B | HandelEinzelheiten | ||
$0.351 | +1.75% | $12.41M | $33.23B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8717 | +3.57% | $8.06M | $31.79B | HandelEinzelheiten | ||
$50.77 | +13.62% | $32.38M | $16.94B | HandelEinzelheiten | ||
$24.47 | +5.41% | $26.23M | $16.59B | HandelEinzelheiten | ||
$111,605.40 | +1.49% | $119.79K | $14.17B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3913 | +0.92% | $4.02M | $12.26B | HandelEinzelheiten | ||
$3.48 | +3.03% | $10.77M | $12.23B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $62.40K | $12.20B | HandelEinzelheiten | ||
$4,677.26 | +3.99% | $13.42K | $11.88B | HandelEinzelheiten | ||
$556.65 | +2.21% | $7.01M | $11.08B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%