Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19601-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.03642 | +7.48% | $72.43K | $3.64M | Einzelheiten | ||
$0.0001622 | -0.3% | $18.24 | $16.22K | Einzelheiten | ||
$0.1187 | -0.16% | $107.30 | $5.93M | Einzelheiten | ||
$0.00004439 | -0.21% | $180.07K | $1.10M | Einzelheiten | ||
$0.0004999 | -- | $28.37 | $49.99K | Einzelheiten | ||
$0.287 | +0.7% | $172.23 | $2.87M | Einzelheiten | ||
$0.005215 | -- | $11.24 | $5.21K | Einzelheiten | ||
$0.0002109 | +1.21% | $1.29K | $1.68M | Einzelheiten | ||
$7.57 | +0.6% | $190.92 | -- | Einzelheiten | ||
$0.001067 | +0.29% | $26.61 | $10.67M | Einzelheiten | ||
$0.0002267 | -0.42% | $3.54 | $476.21K | Einzelheiten | ||
$0.00009097 | -1.09% | $14.58 | $9.09K | Einzelheiten | ||
$0.002388 | -0.58% | $10.05 | $23.88K | Einzelheiten | ||
$0.0001451 | +31.06% | $33.23K | $145.11K | Einzelheiten | ||
$0.0001081 | -- | $4.10 | $37.86K | Einzelheiten | ||
$0.000000001677 | +10.47% | $254.54 | $16.77K | Einzelheiten | ||
$0.008506 | -- | $51.99 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0129 | -12.38% | $260.85 | $777.69K | Einzelheiten | ||
$0.00000555 | +0.074% | $3.37 | $55.50K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%