Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$108,348.60 | -1.29% | $734.28M | $2.15T | HandelEinzelheiten | ||
$4,426.66 | -1.06% | $683.89M | $534.32B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.0035% | $57.69B | $168.00B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$2.77 | -3.69% | $99.77M | $164.94B | HandelEinzelheiten | ||
$863.40 | -0.16% | $3.58M | $120.17B | HandelEinzelheiten | ||
$201.85 | -2.66% | $76.68M | $109.18B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $6.58M | $71.56B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00655 | +2.66% | $78.37K | $58.95B | HandelEinzelheiten | ||
$4,409.00 | -0.68% | $1.60K | $38.50B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3406 | -0.24% | $3.73M | $32.24B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2133 | -3.06% | $27.93M | $32.16B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8124 | -3.39% | $4.25M | $29.64B | HandelEinzelheiten | ||
$23.31 | -2.23% | $11.78M | $15.81B | HandelEinzelheiten | ||
$108,573.30 | -1.03% | $19.66K | $13.79B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $70.04K | $12.35B | HandelEinzelheiten | ||
$44.90 | -0.2% | $21.60M | $12.15B | HandelEinzelheiten | ||
$4,564.00 | +1.45% | $8.66K | $11.51B | HandelEinzelheiten | ||
$3.24 | -3.28% | $4.37M | $11.40B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3524 | -3.92% | $2.18M | $11.05B | HandelEinzelheiten | ||
$541.63 | -2.29% | $2.18M | $10.78B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
46 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%