Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$114,720.50 | -1.59% | $781.82M | $2.28T | HandelEinzelheiten | ||
$4,744.82 | +0.19% | $955.79M | $572.73B | HandelEinzelheiten | ||
$3.01 | -1.24% | $74.82M | $179.51B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.031% | $99.63B | $167.15B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$888.80 | +0.65% | $10.92M | $123.79B | HandelEinzelheiten | ||
$202.60 | +2.88% | $155.19M | $109.46B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.03% | $10.40M | $67.54B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006539 | +19.01% | $101.95K | $58.85B | HandelEinzelheiten | ||
$4,741.50 | +0.81% | $295.72K | $41.55B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2357 | +0.25% | $71.34M | $35.49B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3637 | +0.28% | $12.30M | $34.43B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9104 | -1.63% | $14.47M | $33.20B | HandelEinzelheiten | ||
$25.94 | -5.63% | $23.40M | $17.58B | HandelEinzelheiten | ||
$43.99 | -0.48% | $22.41M | $14.68B | HandelEinzelheiten | ||
$114,792.10 | -1.42% | $64.47K | $14.58B | HandelEinzelheiten | ||
$5,093.61 | +6.01% | $42.24K | $12.99B | HandelEinzelheiten | ||
$3.69 | +0.28% | $12.47M | $12.99B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4114 | -2.81% | $3.97M | $12.89B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $219.26K | $12.01B | HandelEinzelheiten | ||
$588.47 | -1.98% | $6.96M | $11.71B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%